Информатика (акр.2014)
Основне академске студије студијског програма информатика
- Основне академске студије трају три године
- Атрактивни програм прати највише светске стандарде и први је, такве врсте, уведен код нас
- Након завршетка основних академских студија стиче се звање Информатичар (енгл. bachelor of science)
- Овај студијски програм се уписивао закључно са школском годином 2014/15.
- Одговарајући студијски програм по новој акредитацији можете да видите овде
1. Година
1. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Програмирање 1 | 3+3+0 | 8 |
2. | Увод у организацију рачунара | 3+2+0 | 6 |
3. | Дискретне структуре 1 | 3+2+0 | 6 |
4. | Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 3+2+0 | 6 |
5. | Изборни предмет 1 (група О) | бар 2+1 | 4 |
2. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Програмирање 2 | 3+3+0 | 8 |
2. | Увод у архитектуру рачунара | 3+2+0 | 6 |
3. | Дискретне структуре 2 | 3+2+0 | 6 |
4. | Анализа 1 | 3+2+0 | 6 |
5. | Изборни предмет 2 (група О) | бар 2+1 | 4 |
Укупно | бар 48 | 60 |
2. Година
3. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Алгоритми и структуре података | 3+2+0 | 7 |
2. | Архитектура и оперативни системи | 3+2+0 | 7 |
3. | Геометрија | 3+2+0 | 6 |
4. | Анализа 2 | 3+2+0 | 6 |
5. | Изборни предмет 3 (група О) | бар 2+1 | 4 |
4. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Конструкција и анализа алгоритама | 3+2+0 | 6 |
2. | Увод у Веб и Интернет технологије | 3+2+0 | 6 |
3. | Објектно оријентисано програмирање | 3+2+0 | 6 |
4. | Анализа 3 | 3+2+0 | 6 |
5. | Алгебра | 3+2+0 | 6 |
Укупно | бар 48 | 60 |
3. Година
5. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Релационе базе података | 2+3+0 | 6 |
2. | ПревоÄ‘ење програмских језика | 2+3+0 | 6 |
3. | Изборни предмет 4 (група С) | 2+3+0 | 6 |
4. | Изборни предмет/предмети 5 (група К) | 0+6/2+3 | 6 |
5. | Вероватноћа и статистика | 2+3+0 | 6 |
6. Семестар | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Вештачка интелигенција | 2+3+0 | 6 |
2. | Оперативни системи | 2+3+0 | 6 |
3. | Изборни предмет 6 (група С) | 2+3+0 | 6 |
4. | Изборни предмет 7 (група С) | 2+3+0 | 6 |
5. | Увод у нумеричку математику | 2+3+0 | 6 |
Укупно | бар 50 | 60 |
Изборни предмети
Изборни предмети (група С) |
|||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Теорија израчунљивости | 2+3+0 | 6 |
2. | Конструкција компилатора | 2+3+0 | 6 |
3. | Програмске парадигме | 2+3+0 | 6 |
4. | Рачунарска графика | 2+3+0 | 6 |
5. | Програмирање база података | 2+3+0 | 6 |
6. | Развој софтвера | 2+3+0 | 6 |
Изборни предмети (група К) | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Стручни курс 21 | 0+2+0 | 2 |
2. | Стручни курс 22 | 0+2+0 | 2 |
3. | Стручни курс 31 | 0+3+0 | 3 |
4. | Стручни курс 32 | 0+3+0 | 3 |
5. | Семинарски рад 21 | 0+2+0 | 2 |
6. | Семинарски рад 22 | 0+2+0 | 2 |
7. | Семинарски рад 31 | 0+3+0 | 3 |
8. | Семинарски рад 32 | 0+3+0 | 3 |
9. | Изборни предмет из групе С | 2+3+0 | 6 |
Изборни предмети (група О) | |||
Предмет | Часови |
ЕСПБ | |
1. | Енглески језик 1 | 2+1+0 | 4 |
2. | Енглески језик 2 | 2+1+0 | 4 |
3. | Култура комуникација | 2+1+0 | 4 |
4. | Зететика | 2+0+0 | 4 |
5. | Звездана астрономија А | 3+2+0 | 5 |
6. | Ефемеридска астрономија А | 3+2+0 | 5 |