Milena Čelebić
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
Vesti
-
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA -rezultati kontrolnog
25. Maj, 2012Komentari (0) -
>> NOVOSTI<< usmeni iz LA&AG, oktobar2
07. Oktobar, 2010Komentari (0) -
Biomatematika: novosti
04. Oktobar, 2010Komentari (0) -
>>NOVOSTI <<: Biomatematika : Rezultati ispita (oktobar)
28. Septembar, 2010Komentari (0) -
BIOMATEMATIKA: OKTOBAR_2
28. Septembar, 2010Komentari (0)
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA -rezultati kontrolnog
25. Maj, 2012
| III-1 | ||
| 1 | Aritonović Marko | 4 |
| 2 | Bošković Kristina | 3 |
| 3 | Veličković Mladen | 4 |
| 4 | Višnjički Kosta | 3 |
| 5 | Vukobratović Stefan | 2-1 |
| 6 | Gavrilović Maja | 3 |
| 7 | Zecević Anja | 3 |
| 8 | Zecević Mina | 3 |
| 9 | Ivanović Natalija | 3 |
| 10 | Jovičić Aleksa | X |
| 11 | Lalić Nemanja | 2 |
| 12 | Lazić Nikola | 2 |
| 13 | Mandić Mrđan | 3 |
| 14 | Marković Ana | 4 |
| 15 | Martinović Nenad | 3 |
| 16 | Milićević Uros | |
| 17 | Milojević Ksenija | 3 |
| 18 | Mladenović Igor | 4 |
| 19 | Perić Teodora | 5 |
| 20 | Radenković Dajana | |
| 21 | Sovtić Marija | 3 |
| 22 | Starović Djordje | 2 |
| 23 | Stefanović Milomir | 3 |
| 24 | Cvetković Tijana | 2 |
| 25 | Žikić Marija | 3 |
Tekući kursevi