Informatika
Osnovne akademske studije studijskog programa Informatika
- Osnovne akademske studije traju tri godine
- Atraktivni program prati najviše svetske standarde i prvi je, takve vrste, uveden kod nas
- Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Informatičar (engl. bachelor of science)
1. Godina
| 1. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Programiranje 1 | 3+3+0 | 8 |
| 2. | Uvod u organizaciju računara | 3+2+0 | 6 |
| 3. | Diskretne strukture 1 | 3+2+0 | 6 |
| 4. | Linearna algebra i analitička geometrija | 3+2+0 | 6 |
| 5. | Izborni predmet 1 (grupa O) | bar 2+1 | 4 |
| 2. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Programiranje 2 | 3+3+0 | 8 |
| 2. | Uvod u arhitekturu računara |
3+2+0 | 6 |
| 3. | Diskretne strukture 2 | 3+2+0 | 6 |
| 4. | Analiza 1 | 3+2+0 | 6 |
| 5. | Izborni predmet 2 (grupa O) | bar 2+1 | 4 |
| Ukupno | bar 48 | 60 | |
2. Godina
| 3. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Algoritmi i strukture podataka | 3+2+0 | 7 |
| 2. | Arhitektura i operativni sistemi | 3+2+0 | 7 |
| 3. | Geometrija |
3+2+0 | 6 |
| 4. | Analiza 2 | 3+2+0 | 6 |
| 5. | Izborni predmet 3 (grupa O) | bar 2+1 | 4 |
| 4. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Konstrukcija i analiza algoritama | 3+2+0 | 6 |
| 2. | Uvod u Veb i Internet tehnologije | 3+2+0 | 6 |
| 3. | Objektno orijentisano programiranje | 3+2+0 | 6 |
| 4. | Analiza 3 | 3+2+0 | 6 |
| 5. | Algebra |
3+2+0 | 6 |
| Ukupno | bar 48 | 60 | |
3. Godina
| 5. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Relacione baze podataka | 2+3+0 | 6 |
| 2. | Prevođenje programskih jezika | 2+3+0 | 6 |
| 3. | Izborni predmet 4 (grupa S) | 2+3+0 | 6 |
| 4. | Izborni predmet/predmeti 5 (grupa K) | 0+6/2+3 | 6 |
| 5. | Verovatnoća i statistika | 2+3+0 | 6 |
| 6. Semestar | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Veštačka inteligencija | 2+3+0 | 6 |
| 2. | Operativni sistemi | 2+3+0 | 6 |
| 3. | Izborni predmet 6 (grupa S) | 2+3+0 | 6 |
| 4. | Izborni predmet 7 (grupa S) | 2+3+0 | 6 |
| 5. | Uvod u numeričku matematiku | 2+3+0 | 6 |
| Ukupno | bar 50 | 60 | |
Izborni predmeti
| Izborni predmeti (grupa S) |
|||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Teorija izračunljivosti | 2+3+0 | 6 |
| 2. | Konstrukcija kompilatora | 2+3+0 | 6 |
| 3. | Programske paradigme | 2+3+0 | 6 |
| 4. | Računarska grafika | 2+3+0 | 6 |
| 5. | Programiranje baza podataka | 2+3+0 | 6 |
| 6. | Razvoj softvera | 2+3+0 | 6 |
| Izborni predmeti (grupa K) | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Stručni kurs 21 | 0+2+0 | 2 |
| 2. | Stručni kurs 22 | 0+2+0 | 2 |
| 3. | Stručni kurs 31 | 0+3+0 | 3 |
| 4. | Stručni kurs 32 | 0+3+0 | 3 |
| 5. | Seminarski rad 21 | 0+2+0 | 2 |
| 6. | Seminarski rad 22 | 0+2+0 | 2 |
| 7. | Seminarski rad 31 | 0+3+0 | 3 |
| 8. | Seminarski rad 32 | 0+3+0 | 3 |
| 9. | Izborni predmet iz grupe S | 2+3+0 | 6 |
| Izborni predmeti (grupa O) | |||
| Predmet | Časovi |
ESPB | |
| 1. | Engleski jezik 1 | 2+1+0 | 4 |
| 2. | Engleski jezik 2 | 2+1+0 | 4 |
| 3. | Kultura komunikacija | 2+1+0 | 4 |
| 4. | Zetetika |
2+0+0 | 4 |
| 5. | Zvezdana astronomija A | 3+2+0 | 5 |
| 6. | Efemeridska astronomija A | 3+2+0 | 5 |